General Properties
Modulus of elasticity
200,000 MPa
Density
7,850 kg/m³
Thermal coefficient
11.7 x 10-6 /°C
CSA Carbon Steel Bars
CSA G30.18:21
| Property | 400R | 400W | 500W | 600W |
|---|---|---|---|---|
| Min. Yield Strength (MPa) | 400 | 400 | 500 | 600 |
| Min. Ultimate Strength (MPa) | 540 | 540 | 625 | 700 |
ASTM Carbon Steel Bars
ASTM A615
| Property | Grade 40 | Grade 60 | Grade 80 | Grade 100 |
|---|---|---|---|---|
| Min. Yield Strength (ksi) | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Min. Tensile Strength (ksi) | 60 | 80 | 100 | 115 |
Metric Rebar Properties
Metric sizes
| Size | Nominal Dia.(mm) | Nominal Area (mm2) | Nominal Mass(kg/m) |
|---|---|---|---|
| 10M | 11.30 | 100 | 0.785 |
| 15M | 16.00 | 200 | 1.570 |
| 20M | 19.50 | 300 | 2.355 |
| 25M | 25.20 | 500 | 3.925 |
| 30M | 29.90 | 700 | 5.495 |
| 35M | 35.70 | 1000 | 7.850 |
| 45M | 43.70 | 1500 | 11.775 |
| 55M | 56.40 | 2500 | 19.625 |
| (from CSA G30.18:21) |
Source noted in worksheet: CSA G30.18:21
Imperial Rebar Properties
Imperial and SI equivalents
| Size | Diameter (in.) | Area (in²) | Mass (lb/ft) | Diameter (mm) | Area (mm²) | Mass (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 0.375 | 0.11 | 0.376 | 9.5 | 71 | 0.560 |
| #4 | 0.500 | 0.20 | 0.668 | 12.7 | 129 | 0.994 |
| #5 | 0.625 | 0.31 | 1.043 | 15.9 | 200 | 1.552 |
| #6 | 0.750 | 0.44 | 1.502 | 19.1 | 284 | 2.235 |
| #7 | 0.875 | 0.60 | 2.044 | 22.2 | 387 | 3.042 |
| #8 | 1.000 | 0.79 | 2.670 | 25.4 | 509 | 3.973 |
| #9 | 1.128 | 1.00 | 3.400 | 28.7 | 645 | 5.06 |
| #10 | 1.270 | 1.27 | 4.303 | 32.3 | 819 | 6.404 |
| #11 | 1.410 | 1.56 | 5.313 | 35.8 | 1006 | 7.907 |
| #14 | 1.693 | 2.25 | 7.65 | 43.0 | 1452 | 11.38 |
| #18 | 2.257 | 4.00 | 13.60 | 57.3 | 2581 | 20.24 |
| #20 | 2.500 | 4.91 | 16.69 | 63.5 | 3167 | 24.84 |
Source noted in worksheet: ASTM A615-20